¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2013³â 2¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2013-04-07 ¿ÀÈÄ 5:12:00  6477

 

 

1. ¿¹¹è½Ã°£º¯°æ - À̹øÁÖ ºÎÅÍ ¼ö¿äÀÏ ¾Æħ 10½Ã, ¼ö¿äÀÏ,±Ý¿äÀÏ ¹ã 10½Ã

2. ´ë½É¹æ ÀÏÁ¤ÀÌ 2¿ù 18ÀÏ ºÎÅÍ ½ÃÀ۵˴ϴÙ. (¡Ý °£½ÄÀº ¸ÔÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) 
    ¢Ñ '¾à¼ÓÀÇ ¸»¾¸ Ä«µå'¿Í '±âµµ'·Î Áغñ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. 
    ¢Ñ 2¿ù 18ÀÏ (¿©¼º 1~3¸ñÀå),  2¿ù 19ÀÏ(¿©¼º 7~8¸ñÀå)
        2¿ù 20ÀÏ (¿©¼º 9~11¸ñÀå),  2¿ù 22ÀÏ(¿©¼º 12~14¸ñÀå)

3. ¿©È£¿ÍÇàÀûã±â 20ÀÏ Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸°¡ 3¿ù 4ÀÏ (¿ù¿äÀÏ)ºÎÅÍ ½ÃÀ۵˴ϴÙ.

4. º¯Á¤¼÷Áý»ç Àå³²(À̱⼱ ±º) °áÈ¥½Ä (±³È¸¿¡¼­ 11½Ã Ãâ¹ßÇÕ´Ï´Ù.)
    ¢Ñ 2¿ù 16ÀÏ (Åä) 12½Ã,  È­¼­µ¿ ³ó¹Îȸ°ü(³óÃÌÁøÈïû»ç)³» '¿þµùÆ縮½º'

5. ±è¿µÁ¶ ¹ÚÇâÁ¤ û³â °áÈ¥½Ä 
   ¢Ñ 2¿ù 23ÀÏ (Åä) ¿ÀÈÄ 1½Ã, ¼ö¿ø¿ùµåÄÅ°æ±âÀå 'ÄÁº¥¼Ç¼¾ÅÍ'

6. Àü±³ÀΠô»ç´ëȸ (À·³îÀÌ·Î Áñ°Å¿î ±³Á¦ÀÇ ½Ã°£ µÇ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù.)
    ¢Ñ 2¿ù 24ÀÏ(ÁÖÀÏ)  ¿ÀÈÄ Âù¾ç¿¹¹èÈÄ, 2Ãþ À¯ÃʵîºÎ½Ç (¿ì½ÂÆÀ °æÇ° ½Ã»ó) 

7. ²É²ÉÀÌ Çå½Å  ¢Ñ ´ÙÀ½ÁÖ : ¿©ºÀÇö ¼ºµµ
±Ç »ç ȸ
±âµµ¸ðÀÓ
¸¶À»Àüµµ ¸ðÀӾȼöÁý»ç
±âµµÈ¸
Áö¿ªÀ» À§ÇÑ
¹«·á Çì¾îÄÆ
¹æ¼Û ¹Ìµð¾îÆÀ
ÁÖÀÏ
¿ÀÈÄ 1:30
¸ÅÁÖ
È­, ¸ñ¿äÀÏ
¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ
¸ÅÁÖ ¼¼Â°ÁÖ
±Ý¿ä±âµµÈ¸
¸ÅÁÖ ¼Â°ÁÖ
È­¿äÀÏ
¿ÀÀü 11½Ã
Çö´ë¹Ì¿ë½Ç
¹Ú¹Ì¿Á Áý»ç
±è¿Á¼± Áý»ç


ÆÀÀå : ÀÌÇÑö
ÆÀ¿ø : À̱ݶõ
À̼±¿ì ±èÈñ¼÷
±èº´´ë Á¤ÀÏÁ¾
Áö´ö±¸ ÀÌÁ¾´ë
Àü»ó°Ç ¼ÒÁ¤¹Ì

 

 
     

 

204 4 11
144 2012³â 11¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 6355 357
143 2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 5773 366
142 2012³â 11¿ù 18ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 6530 331
141 2012³â 11¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 5123 361
140 2012³â 12¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6810 383
139 2012³â 12¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6242 383
138 2012³â 12¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6169 397
137 2012³â 12¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6584 377
136 2012³â 12¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6217 354
135 2013³â 1¿ù 6ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 5781 343
134 2012³â 1¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-14 6040 384
133 2013³â 1¿ù 20ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6604 341
132 2013³â 1¿ù 27ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6323 345
131 2013³â 2¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5904 371
2013³â 2¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6478 352
129 2013³â 2¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 7117 344
128 2013³â 2¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5700 350
127 2013³â 3¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5582 365
126 2012³â 3¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5104 331
125 2013³â 3¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 4874 341
     
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[11]