¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2012-11-12 ¿ÀÀü 10:04:00  5773

 

 

1. 11¿ù 25ÀÏ (ÁÖÀÏ)Àº ÀÌ¿ôÃÊûÃß¼öÀÇ ³¯ ÀÔ´Ï´Ù. ¹ÌÂü¼® ¼ºµµ¿Í ÁÖº¯ ÀÌ¿ôÀ» ÃÊûÇÏ¿© ¿¹¼ö´ÔÀ» ¼Ò°³Çϸç dz¼ºÇÑ ¿­¸Å°¡ ÀÖ´Â ÃàÁ¦°¡ µÇµµ·Ï ÇսôÙ.
   
2. ´ÙÀ½ÁÖ 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ °¢ ±â°ü ÃÑȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù.

3. ³²ÀüµµÈ¸´Â 4°³ ÀüµµÈ¸´Â ³ª´²Áý´Ï´Ù.
  ¢Ñ
1³² (1900~1951), 2³²(1952~1960), 3³²(1961~1969),
       4³² (1970ÀÌÈÄ ±âÈ¥ÀÚ) 1Ãþ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

4. ¿©ÀüµµÈ¸´Â 11°³ ÀüµµÈ¸·Î ³ª´²Áý´Ï´Ù. 
    ¢ÑÇѳª(1900~1942), 1¿©(1943~1948), 2¿©(1949~1952), 3¿©(1953~1956)
       4¿©(1957~1959), 5¿©(1960~1962), 6¿©(1963~1966), 7¿©(1967~1970)
       8¿©(1971~1974), 9¿©(1975~1977), 10¿©(1978ÀÌÈÄ ±âÈ¥ÀÚ)


5. ²É²ÉÀÌ Çå½Å ¢Ñ À̹øÁÖ ; ÃÖÀå±æ À±Á¤Èñ ±è¼ø¿Ác  ,  ´ÙÀ½ÁÖ : ±è¹Ìȯ ±èº¹¼ø
   ±Ç »ç ȸ
  ±âµµ¸ðÀÓ
   ¸¶À»Àüµµ ¸ðÀÓ    ¾È¼öÁý»ç
     ±âµµÈ¸
  Áö¿ªÀ» À§ÇÑ 
  ¹«·á Çì¾îÄÆ
   ¹æ¼Û ¹Ìµð¾îÆÀ
 ÁÖÀÏ 
 ¿ÀÈÄ 1:30
 ¸ÅÁÖ
 È­, ¸ñ¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ
 
 ¸ÅÁÖ ¼¼Â°ÁÖ
 ±Ý¿ä±âµµÈ¸
 ¸ÅÁÖ ¼Â°ÁÖ
 È­¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 11½Ã
 Çö´ë¹Ì¿ë½Ç
 ¹Ú¹Ì¿Á Áý»ç
 ±è¿Á¼± Áý»ç
 

 ÆÀÀå :  ÀÌÇÑö
 ÆÀ¿ø :  À̱ݶõ
 À̼±¿ì ±èÈñ¼÷
 ±èº´´ë Á¤ÀÏÁ¾
 Áö´ö±¸ ÀÌÁ¾´ë
 Àü»ó°Ç ¼ÒÁ¤¹Ì

 

 
     

 

204 4 11
144 2012³â 11¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 6356 357
2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 5774 366
142 2012³â 11¿ù 18ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 6531 331
141 2012³â 11¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 5125 361
140 2012³â 12¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6811 383
139 2012³â 12¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6245 384
138 2012³â 12¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6171 397
137 2012³â 12¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6584 378
136 2012³â 12¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6221 355
135 2013³â 1¿ù 6ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 5781 343
134 2012³â 1¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-14 6040 384
133 2013³â 1¿ù 20ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6606 341
132 2013³â 1¿ù 27ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6326 345
131 2013³â 2¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5904 371
130 2013³â 2¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 6478 352
129 2013³â 2¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 7120 344
128 2013³â 2¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5702 350
127 2013³â 3¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5583 365
126 2012³â 3¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5106 331
125 2013³â 3¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 4874 342
     
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[11]