¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2012³â 7¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2012-07-08 ¿ÀÈÄ 2:53:00  5302

 

 

 ¢º   º»±³È¸¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁֽŠºÐµéÀ» ÁÖ´ÔÀ̸§À¸·Î ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. µî·ÏÇϼż­ Çѽı¸°¡ µË½Ã´Ù.   ¢¸


 1. ´ÙÀ½ÁÖ 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ °¢ ±â°ü ¿ù·Êȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù. 

 2. ¿À´Ã ¿ÀÈÄ ¿¹¹è´Â 5,6¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è·Î µå¸³´Ï´Ù. 
 
 3. º¡¼Û¹Ìµð¾îÆÀ¿¡¼­ ºÀ»çÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. ÀÎÅͳݸ¸ °¡´ÉÇϸé Áö¿ø °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÇÔ²² µ¿¿ªÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(¹®ÀÇ ; ÀÌÇÑö Áý»ç, 010-7920-5555)

 4. ¿©¸§Çà»ç¸¦ À§ÇØ ±âµµÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
     ¢Ñ À¯Ä¡ºÎ (7.28~7.29, À¯Ä¡ºÎ½Ç)                À¯ÃʵîºÎ (7.27~7.28, À¯ÃʵîºÎ½Ç)
         Áß°íµîºÎ (7.26~7.28, Àå¾È´ëÇб³)          û³âȸ ´Ü±â¼±±³ (7.30~8.4, įº¸µð¾Æ)
         û³âºÎ¼ö·Ãȸ (8.14~8.16)

 6. À̹øÁÖ ¼ö¿ä Àú³á¿¹¹èÈÄ ¿¬ÇÕÀüµµÈ¸ ±âµµÈ¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 
 
 7. ²É²ÈÀÌ Çå½Å ¢Ñ ´ÙÀ½ÁÖ : ¿ÀÇý±Ù ±Ç»ç

   ±Ç »ç ȸ
  ±âµµ¸ðÀÓ
   ¸¶À»Àüµµ ¸ðÀÓ    ¾È¼öÁý»ç
     ±âµµÈ¸
  Áö¿ªÀ» À§ÇÑ 
  ¹«·á Çì¾îÄÆ
   ¹æ¼Û ¹Ìµð¾îÆÀ
 ÁÖÀÏ 
 ¿ÀÈÄ 1:30
 ¸ÅÁÖ
 È­, ¸ñ¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ
 
 ¸ÅÁÖ ¼¼Â°ÁÖ
 ±Ý¿ä±âµµÈ¸
 ¸ÅÁÖ ¼Â°ÁÖ
 È­¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 11½Ã
 Çö´ë¹Ì¿ë½Ç
 ¹Ú¹Ì¿Á Áý»ç
 ±è¿Á¼± Áý»ç
 

 ÆÀÀå :  ÀÌÇÑö
 ÆÀ¿ø :  À̱ݶõ
 À̼±¿ì ±èÈñ¼÷
 ±èº´´ë Á¤ÀÏÁ¾
 Áö´ö±¸ ÀÌÁ¾´ë
 Àü»ó°Ç ¼ÒÁ¤¹Ì

 

 
     

 

204 3 11
164 2012³â 6¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-06-19 5877 329
163 2012³â 6¿ù 24ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-02 6048 370
162 2012³â 7¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-02 6045 392
2012³â 7¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-08 5303 361
160 2012³â 7¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-16 6294 356
159 2012³â 7¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-23 5499 370
158 2012³â 7¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-08-06 5257 352
157 2012³â 8¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-08-06 5676 361
156 2012³â 8¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-08-20 5328 368
155 2012³â 8¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-08-20 6188 357
154 2012³â 8¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-04 5199 380
153 2012³â 9¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-04 6107 386
152 2012³â 9¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-10 5541 353
151 2012³â 9¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-23 6171 370
150 2012³â 9¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-28 6574 373
149 2012³â 9¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-08 5407 362
148 2012³â 10¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-08 5671 381
147 2012³â 10¿ù 14ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-15 5482 377
146 2012³â 10¿ù 21ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-23 5759 374
145 2012³â 10¿ù 28ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-10-30 5732 378
     
[1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10]  ..[11]