¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2012³â 7¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2012-07-08 ¿ÀÈÄ 2:53:00  5308

 

 

 ¢º   º»±³È¸¸¦ ¹æ¹®ÇØ ÁֽŠºÐµéÀ» ÁÖ´ÔÀ̸§À¸·Î ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù. µî·ÏÇϼż­ Çѽı¸°¡ µË½Ã´Ù.   ¢¸


 1. ´ÙÀ½ÁÖ 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ °¢ ±â°ü ¿ù·Êȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù. 

 2. ¿À´Ã ¿ÀÈÄ ¿¹¹è´Â 5,6¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è·Î µå¸³´Ï´Ù. 
 
 3. º¡¼Û¹Ìµð¾îÆÀ¿¡¼­ ºÀ»çÀÚ¸¦ ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù. ÀÎÅͳݸ¸ °¡´ÉÇϸé Áö¿ø °¡´ÉÇÏ¿À´Ï ÇÔ²² µ¿¿ªÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
(¹®ÀÇ ; ÀÌÇÑö Áý»ç, 010-7920-5555)

 4. ¿©¸§Çà»ç¸¦ À§ÇØ ±âµµÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
     ¢Ñ À¯Ä¡ºÎ (7.28~7.29, À¯Ä¡ºÎ½Ç)                À¯ÃʵîºÎ (7.27~7.28, À¯ÃʵîºÎ½Ç)
         Áß°íµîºÎ (7.26~7.28, Àå¾È´ëÇб³)          û³âȸ ´Ü±â¼±±³ (7.30~8.4, įº¸µð¾Æ)
         û³âºÎ¼ö·Ãȸ (8.14~8.16)

 6. À̹øÁÖ ¼ö¿ä Àú³á¿¹¹èÈÄ ¿¬ÇÕÀüµµÈ¸ ±âµµÈ¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 
 
 7. ²É²ÈÀÌ Çå½Å ¢Ñ ´ÙÀ½ÁÖ : ¿ÀÇý±Ù ±Ç»ç

   ±Ç »ç ȸ
  ±âµµ¸ðÀÓ
   ¸¶À»Àüµµ ¸ðÀÓ    ¾È¼öÁý»ç
     ±âµµÈ¸
  Áö¿ªÀ» À§ÇÑ 
  ¹«·á Çì¾îÄÆ
   ¹æ¼Û ¹Ìµð¾îÆÀ
 ÁÖÀÏ 
 ¿ÀÈÄ 1:30
 ¸ÅÁÖ
 È­, ¸ñ¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ
 
 ¸ÅÁÖ ¼¼Â°ÁÖ
 ±Ý¿ä±âµµÈ¸
 ¸ÅÁÖ ¼Â°ÁÖ
 È­¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 11½Ã
 Çö´ë¹Ì¿ë½Ç
 ¹Ú¹Ì¿Á Áý»ç
 ±è¿Á¼± Áý»ç
 

 ÆÀÀå :  ÀÌÇÑö
 ÆÀ¿ø :  À̱ݶõ
 À̼±¿ì ±èÈñ¼÷
 ±èº´´ë Á¤ÀÏÁ¾
 Áö´ö±¸ ÀÌÁ¾´ë
 Àü»ó°Ç ¼ÒÁ¤¹Ì

 

 
     

 

204 2 11
184 2014³â 2¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-24 5205 348
183 2012³â 8¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-09-04 5210 381
182 2014³â 3¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-03-23 5226 339
181 2014³â 9¿ù 21ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-09-25 5236 366
180 2014³â 7¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-07-14 5238 346
179 2014³â 6¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-06-30 5239 318
178 2012³â 1¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-15 5244 373
177 2014³â 6¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-07-02 5253 329
176 2013³â 8¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-08-04 5257 391
175 2014³â 6¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-07-02 5258 367
174 2013³â 10¿ù 20ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-10-23 5260 345
173 2013³â 12¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-01-05 5263 318
172 2012³â 7¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-08-06 5263 352
171 2013³â 5¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-05-13 5267 327
170 2013³â 8¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-08-13 5291 333
169 2013³â 4¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5299 371
168 2014³â 2¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-17 5300 331
167 2014³â 3¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-03-13 5306 333
166 2014³â 6¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-07-02 5307 349
2012³â 7¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-07-08 5309 361
     
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11]