¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2014³â 3¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2014-03-23 ¿ÀÈÄ 6:01:00  5019

 

 


1.  ÁÖÀÏÀº Á¦¿ÜÇÑ 4¿ù 12ÀϱîÁö »ç¼øÀý ÀÔ´Ï´Ù. ³ª À§ÇÏ¿© ½ÊÀÚ°¡¿¡ Á×À¸½Ã°í °í³­ ¹ÞÀ¸½Å ¿¹¼ö´ÔÀ» ¹¬»óÇսôÙ.


  »ç¼øÀýÀÇ ¿¹¼ö¹¬»ó 21ÀÏ Æ¯º°»õº®±âµµÈ¸
°¡ ÁøÇàÁß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. 
   

2. 2014³â Ãູ´ë½É¹æ Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. À§Çؼ­ ±âµµÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


3. 24ÀÏ (¿ù¿äÀÏ) 75¼¼ÀÌ»ó µÇ½Ã´Â ¼ºµµ´Ôµé À§ÇÑ ½Ä»ç°¡ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.  ¢Ñ 4½Ã±îÁö ±³È¸·Î ¸ð¿©Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


4. 4¿ù 20ÀÏ ºÎÈ°ÁÖÀÏ¿¡ ÇнÀ¼¼·Ê ÀÔ±³½Ä ÀÖ½À´Ï´Ù. 
    ¢Ñ ÇнÀ¼¼·Ê ±³À°ÀÌ ÁÖÀÏ¿ÀÀü 10½Ã »õ½ÅÀڽǿ¡¼­ , ¿ÀÈÄ 1½Ã À¯ÃʵîºÎ½Ç¿¡¼­ ÀÖ½À´Ï´Ù.

5. ¸ñÀ忹¹è ºüÁü¾øÀÌ µå¸®½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


6. ¿À´Ã 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ ¾È¼öÁý»ç ¿ù·Êȸ·Î ¸ðÀÓÀÖ½À´Ï´Ù.


7.  ²É²ÉÀÌ Çå½Å ¢Ñ À̹øÁÖ : À±Áø°æ      /     ´ÙÀ½ÁÖ : ±èº¹¼øa


8. À±Áø°æ Áý»ç´Ô °¡Á¤¿¡¼­ µæ³² Çϼ̽À´Ï´Ù.  ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. 


9. ¼Õ»ó¿ø(ÀÌ¿µ¼÷)Áý»ç´Ô Àå³à(ÇýÁ¤ ¾ç) °áÈ¥½Ä
     (¡Ý ±³È¸¿¡¼­ 10:30ºÐ Ãâ¹ß)
   ¢Ñ 3¿ù 29ÀÏ(Åä¿äÀÏ) ¿ÀÀü 11½Ã, ³ëºí·¹½ºÄÁº¥¼Ç 6Ãþ ¾Æ¸ð¸®½º¿þµùȦ


10. ½É¹æÀÏÁ¤ : 3¿ù 25ÀÏ (È­¿äÀÏ) ~ 3¿ù 26ÀÏ(±Ý¿äÀÏ)  [30ºÐ/°¡Á¤]

    25ÀÏ È­¿äÀÏ~ 28ÀÏ ±Ý¿äÀÏ   ¿ì¸¸2, ¿øõ2, ÀÔºÏ, È£¸Å½Ç 

   ÀÚ¼¼ÇÑ ½Ã°£Àº ÁÖº¸¸¦ ÂüÁ¶ÇØÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

 

 
     

 

204 4 11
2014³â 3¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-03-23 5020 333
143 2014³â 3¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-03-23 5260 340
142 2014³â 2¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-14 5541 361
141 2014³â 2¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-14 6132 370
140 2014³â 2¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-24 5234 349
139 2014³â 2¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-02-17 5322 332
138 2014³â 1¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-01-06 5976 320
137 2014³â 1¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-01-20 5467 313
136 2014³â 1¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-01-20 6402 337
135 2014³â 12¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-08 6381 334
134 2014³â 12¿ù 28ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-12 6271 346
133 2014³â 12¿ù 21ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-12 6327 377
132 2014³â 12¿ù 14ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-08 6350 361
131 2014³â 11¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 5888 342
130 2014³â 11¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 6425 333
129 2014³â 11¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 5884 355
128 2014³â 11¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 6086 371
127 2014³â 11¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 6791 364
126 2014³â 10¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-10-13 5711 362
125 2014³â 10¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2015-01-05 5800 353
     
[1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10]  ..[11]