¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://dimode.co.kr)

 2012-11-12 ¿ÀÀü 10:04:00  5706

 

 

1. 11¿ù 25ÀÏ (ÁÖÀÏ)Àº ÀÌ¿ôÃÊûÃß¼öÀÇ ³¯ ÀÔ´Ï´Ù. ¹ÌÂü¼® ¼ºµµ¿Í ÁÖº¯ ÀÌ¿ôÀ» ÃÊûÇÏ¿© ¿¹¼ö´ÔÀ» ¼Ò°³Çϸç dz¼ºÇÑ ¿­¸Å°¡ ÀÖ´Â ÃàÁ¦°¡ µÇµµ·Ï ÇսôÙ.
   
2. ´ÙÀ½ÁÖ 3ºÎ ¿¹¹èÈÄ °¢ ±â°ü ÃÑȸ·Î ¸ðÀÔ´Ï´Ù.

3. ³²ÀüµµÈ¸´Â 4°³ ÀüµµÈ¸´Â ³ª´²Áý´Ï´Ù.
  ¢Ñ
1³² (1900~1951), 2³²(1952~1960), 3³²(1961~1969),
       4³² (1970ÀÌÈÄ ±âÈ¥ÀÚ) 1Ãþ °Ô½ÃÆÇ¿¡¼­ È®ÀÎÇØ ÁÖ¼¼¿ä.

4. ¿©ÀüµµÈ¸´Â 11°³ ÀüµµÈ¸·Î ³ª´²Áý´Ï´Ù. 
    ¢ÑÇѳª(1900~1942), 1¿©(1943~1948), 2¿©(1949~1952), 3¿©(1953~1956)
       4¿©(1957~1959), 5¿©(1960~1962), 6¿©(1963~1966), 7¿©(1967~1970)
       8¿©(1971~1974), 9¿©(1975~1977), 10¿©(1978ÀÌÈÄ ±âÈ¥ÀÚ)


5. ²É²ÉÀÌ Çå½Å ¢Ñ À̹øÁÖ ; ÃÖÀå±æ À±Á¤Èñ ±è¼ø¿Ác  ,  ´ÙÀ½ÁÖ : ±è¹Ìȯ ±èº¹¼ø
   ±Ç »ç ȸ
  ±âµµ¸ðÀÓ
   ¸¶À»Àüµµ ¸ðÀÓ    ¾È¼öÁý»ç
     ±âµµÈ¸
  Áö¿ªÀ» À§ÇÑ 
  ¹«·á Çì¾îÄÆ
   ¹æ¼Û ¹Ìµð¾îÆÀ
 ÁÖÀÏ 
 ¿ÀÈÄ 1:30
 ¸ÅÁÖ
 È­, ¸ñ¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ
 
 ¸ÅÁÖ ¼¼Â°ÁÖ
 ±Ý¿ä±âµµÈ¸
 ¸ÅÁÖ ¼Â°ÁÖ
 È­¿äÀÏ
 ¿ÀÀü 11½Ã
 Çö´ë¹Ì¿ë½Ç
 ¹Ú¹Ì¿Á Áý»ç
 ±è¿Á¼± Áý»ç
 

 ÆÀÀå :  ÀÌÇÑö
 ÆÀ¿ø :  À̱ݶõ
 À̼±¿ì ±èÈñ¼÷
 ±èº´´ë Á¤ÀÏÁ¾
 Áö´ö±¸ ÀÌÁ¾´ë
 Àü»ó°Ç ¼ÒÁ¤¹Ì

 

 
     

 

204 2 11
2012³â 11¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 5707 362
183 2012³â 11¿ù 18ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 6456 328
182 2012³â 11¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 5062 356
181 2012³â 11¿ù 4ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-12 6293 355
180 2012³â 12¿ù 16ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6111 396
179 2012³â 12¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6521 372
178 2012³â 12¿ù 2ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6751 378
177 2012³â 12¿ù 30ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-08 6159 350
176 2012³â 12¿ù 9ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-12-21 6181 378
175 2012³â 1¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-01-14 5980 382
174 2012³â 1¿ù 15ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-15 5667 376
173 2012³â 1¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-12 5028 383
172 2012³â 1¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-22 6882 366
171 2012³â 1¿ù 29ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-29 6367 335
170 2012³â 1¿ù 8ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-15 5151 368
169 2012³â 2¿ù 12ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-02-12 6020 359
168 2012³â 2¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-04 7322 364
167 2012³â 2¿ù 26ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-03-04 7295 367
166 2012³â 2¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-02-12 7273 364
165 2012³â 3¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5040 325
     
[1] 2 [3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11]