¼ö¿ø¿¹´à±³È¸¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
Ȩ | ·Î±×ÀÎ | ȸ¿ø°¡ÀÔ | ID/PWã±â
:: Ȩ > ³ª´®ÅÍ > ±³È¸¼Ò½Ä

 2014³â 4¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä

 °ü¸®ÀÚ(http://swyd.net)

 2014-04-14 ¿ÀÀü 10:03:00  5069

 

 

 

1. ¿À´ÃÀº Á¾·ÁÁÖÀÏÀ̸ç À̹ø ÁÖ°£Àº °í³­ÁÖ°£ ÀÔ´Ï´Ù. ÇÑÁÖ »õº® ¿¹¼ö´Ô ½ÊÀÚ°¡ °í´ÜÀ» »ý°¢ÇÏ¸ç »õº®¿¡ Àüü ¼ºµµ´Ôµé ³ª¿Í¼­ ±âµµÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 

¢Ñ Ưº°È÷ »õº®¿¹¹è´Â ±è¾ç¼ö ¸ñ»ç´Ô, ¼ö¿ä¿¹¹è¿Í ±Ý¿äÀÏ¿¹¹è´Â ¼­º¸±¹ ¸ñ»ç´Ô Àεµ  


2. ´ÙÀ½ÁÖÀÏÀº ºÎÈ°ÁÖÀÏÀÔ´Ï´Ù. ±³È¸ ÃÖ´ë¸íÀýÀÔ´Ï´Ù. ºÎÈ°Àý »õº®¿¹¹è¿¡ Àüü ±³¿ìµé ³ª¿Í¼­ ¿¹¹è µå¸®°í ºÎÈ°ÁÖÀÏ¿¹¹è¿¡ ²À Âü¼®ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.


3. ´ÙÀ½ ÁÖÀÏ 11½Ã ¿¹¹è¿¡ ÇнÀ ¼¼·Ê ÀÔ±³½ÄÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.


4. 5¿ù 4ÀÏ ¾î¸°ÀÌ ÁÖÀÏ¿¡ À¯¾Æ¼¼·Ê½ÄÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. 20, 27ÀÏ À¯¾Æ¼¼·Ê±³À°ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¢Ñ ¿ÀÀü 10½Ã(»õ°¡Á·½Ç)  ¿ÀÈÄ 1½Ã(À¯ÃʵîºÎ½Ç)


5. ´ÙÀ½ÁÖ ¿ÀÈÄ¿¹¹è´Â 3-4¿©ÀüµµÈ¸ Çå½Å¿¹¹è·Î µå¸³´Ï´Ù.


6. ¸ñÀ忹¹è ºüÁü¾øÀÌ µå¸®½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.


7.ȸº¹À» À§ÇØ ±âµµÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù. 

   ¢Ñ ÀÔ¿ø : ±èµ¿¼øbÁý»ç´Ô, ¾ÈÇØ±æ ¼ºµµ´Ô,
                 ¾çµæ¼ø ±Ç»ç´Ô(µ¿¼ö¿øº´¿ø)

  
   8. ¼Ò½Åº¹ Áý»ç´Ô °³¾÷À» ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. Á¶¿øµ¿ È­È«»ó»ç
      (ŸÀÌ·ç, 241-0523)
       ¢Ñ ¼Ò½Åº¹ Ȳ¹Ì¿Á Áý»ç´Ô °¡Á¤¿¡¼­ ¶± Á¦°øÇϼ̽À´Ï´Ù.


   10. ²É²ÉÀÌ Çå½Å ¢Ñ À̹øÁÖ : ¼­¿µµ¿ À̼±¿µ ÇÑÀºÈ« Á¤¼º¸ð

 

 

 
     

 

204 1 11
204 2014³â 5¿ù 11ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-05-27 4539 302
203 2013³â 11¿ù 3ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-11-11 4594 329
202 2013³â 8¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-09-01 4818 307
201 2013³â 3¿ù 17ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 4865 341
200 2013³â 7¿ù 7ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-07-10 4876 299
199 2013³â 6¿ù 19ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-06-16 4904 332
198 2014³â 6¿ù 22ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-07-02 4944 338
197 2014³â 3¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-03-23 4979 329
196 2014³â 4¿ù 6ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-04-08 4991 311
195 2014³â 4¿ù 20ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-04-27 5010 356
194 2014³â 5¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-05-27 5016 335
193 2013³â 6¿ù 23ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-06-30 5025 351
192 2013³â 11¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-11-13 5038 314
191 2013³â 8¿ù 18ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-08-21 5040 362
2014³â 4¿ù 13ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2014-04-14 5070 330
189 2012³â 1¿ù 1ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-01-12 5082 387
188 2012³â 3¿ù 10ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5096 331
187 2013³â 3¿ù 31ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-04-07 5103 323
186 2013³â 5¿ù 5ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2013-05-05 5105 346
185 2012³â 11¿ù 25ÀÏ ±³È¸¼Ò½Ä     °ü¸®ÀÚ 2012-11-29 5113 361
     
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]  ..[11][´ÙÀ½ 10 °³]